<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</title>
	<atom:link href="https://effect.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<description>東京都・神奈川を中心に、パンフレット・カタログ・Webサイトのデザインを手がける制作会社です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 06:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/effect.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/image.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</title>
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://effect.co.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163921933</site>	<item>
		<title>企業がお客様に見せるもの、すべてコミュニケーションのツールです。</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%258c%25e3%2581%258a%25e5%25ae%25a2%25e6%25a7%2598%25e3%2581%25ab%25e8%25a6%258b%25e3%2581%259b%25e3%2582%258b%25e3%2582%2582%25e3%2581%25ae%25e3%2580%2581%25e3%2581%2599%25e3%2581%25b9%25e3%2581%25a6%25e3%2582%25b3%25e3%2583%259f%25e3%2583%25a5%25e3%2583%258b%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業にはさまざまなツールがあります。 ・Webサイト ・パンフレット ・営業資料 ・会社案内 ・SNS ・展示会 ・名刺 ・看板 多くの場合、それぞれを別々の役割として考えています。 でも私たちは、少し違う視点で考えてい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc/">企業がお客様に見せるもの、すべてコミュニケーションのツールです。</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%8c%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%ab%e8%a6%8b%e3%81%9b%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%80%81%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%a6%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザインは、信頼をつくるためにある。</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%81%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25af%25e3%2580%2581%25e4%25bf%25a1%25e9%25a0%25bc%25e3%2582%2592%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258f%25e3%2582%258b%25e3%2581%259f%25e3%2582%2581%25e3%2581%25ab%25e3%2581%2582%25e3%2582%258b%25e3%2580%2582</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%81%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 01:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーションデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[信頼]]></category>
		<category><![CDATA[印象]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2569</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業は、ひとつの接点だけで判断されるわけではありません。 ・名刺を受け取る。 ・Webサイトを見る。 ・パンフレットを読む。 ・広告を見る。 ・看板を見かける。 人はさまざまな場面で少しずつその企業に触れていきます。 私 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%81%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%82/">デザインは、信頼をつくるためにある。</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e3%80%81%e4%bf%a1%e9%a0%bc%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>We Make It Clear ?</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/we-make-it-clear/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=we-make-it-clear</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/we-make-it-clear/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[むずかしいことをやさしく。]]></category>
		<category><![CDATA[企業の情報を整理]]></category>
		<category><![CDATA[企業コミュニケーション設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2541</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちは、なぜ “We Make It Clear.” なのか 企業は、たくさんの想いを持っています。 商品の魅力。 サービスへのこだわり。 長年積み重ねてきた技術や経験。 けれど、その想いは「伝えたい」だけでは、なかな [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/we-make-it-clear/">We Make It Clear ?</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/we-make-it-clear/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>私たちは、デザインの前に「整理」をしています。</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e7%a7%81%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%80%8c%e6%95%b4%e7%90%86%e3%80%8d%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25a7%2581%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a1%25e3%2581%25af%25e3%2580%2581%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25ae%25e5%2589%258d%25e3%2581%25ab%25e3%2580%258c%25e6%2595%25b4%25e7%2590%2586%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[企業の情報を整理]]></category>
		<category><![CDATA[企業コミュニケーション設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちが仕事を進める時、いきなりデザインを作り始めることはほとんどありません。 まず最初に行うのは、「整理」です。 お客様が現在使っているパンフレット、ホームページ、営業資料、会社案内、展示会パネル。 まずは、それらを一 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e7%a7%81%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%80%8c%e6%95%b4%e7%90%86%e3%80%8d%e3%82%92%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/">私たちは、デザインの前に「整理」をしています。</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>こんな言葉は、自分たちでは思いつかなかった。― Webサイトのコミュニケーション設計</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e3%80%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%a7%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82we/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%2593%25e3%2582%2593%25e3%2581%25aa%25e8%25a8%2580%25e8%2591%2589%25e3%2581%25af%25e3%2580%2581%25e8%2587%25aa%25e5%2588%2586%25e3%2581%259f%25e3%2581%25a1%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af%25e6%2580%259d%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a4%25e3%2581%258b%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%259f%25e3%2580%2582we</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>横浜中央卸売市場で青果の仲卸を営む丸杉さんと出会ったのは、一本の紹介がきっかけでした。 最初におっしゃった言葉は、シンプルなものでした。 「うちのことを、もっと知ってほしいんです。」 パンフレットを作りたい、ではなくて。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%aa%e8%a8%80%e8%91%89%e3%81%af%e3%80%81%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%a7%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82we/">こんな言葉は、自分たちでは思いつかなかった。― Webサイトのコミュニケーション設計</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>企業の情報は、なぜ伝わらないのか。</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e6%2580%259d%25e8%2580%2583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 06:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー中心設計（UCD）]]></category>
		<category><![CDATA[企業の情報を整理]]></category>
		<category><![CDATA[企業コミュニケーション設計]]></category>
		<category><![CDATA[顧客中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>伝える前に、整えるという考え方 ・会社案内をつくる ・Webサイトをリニューアルする ・営業資料を新しくする ・展示会用のパネルを制作する 企業は日々、多くの情報発信を行っています。 けれど、こんなことはないでしょうか。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83/">企業の情報は、なぜ伝わらないのか。</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>営業ツールとしてのパンレット</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2596%25b6%25e6%25a5%25ad%25e3%2583%2584%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25ae%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e6%25a1%2588%25e5%2586%2585%25e3%2583%2591%25e3%2583%25b3%25e3%2583%25ac%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 01:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシーン]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[営業しやすい≠売れる]]></category>
		<category><![CDATA[営業ツール]]></category>
		<category><![CDATA[誘導する]]></category>
		<category><![CDATA[顧客中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[<p>営業活動しやすい会社案内パンフレットとは、「営業担当者が説明しやすく、商談の流れをスムーズにするパンフレット」です。 ターゲットに合わせた情報設計 営業先（取引先・顧客・パートナー・投資家 など）によって知りたい情報が異 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/">営業ツールとしてのパンレット</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PageSpeed Insightsでいい点</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/pagespeed-insights%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%84%e7%82%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagespeed-insights%25e3%2581%25a7%25e3%2581%2584%25e3%2581%2584%25e7%2582%25b9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 02:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[PageSpeed Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>PageSpeed Insightsでいい点が取れたので記念に。 1. PageSpeed Insightsとは？ まず、PageSpeed Insights（PSI）は 「Webページのユーザー体験を数値化」 するツー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/pagespeed-insights%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%84%e7%82%b9/">PageSpeed Insightsでいい点</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パンフレットデザインで使える心理学 &#8211; 002</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6-002/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2591%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ac%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%2587%25e3%2582%25b6%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2581%25a7%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e5%25bf%2583%25e7%2590%2586%25e5%25ad%25a6-002</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 07:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[<p>パンフレット制作に役立つ心理学のテクニックや原則をいくつか紹介します。これらを活用することで、読者の関心を引きやすくし、内容をより効果的に伝えることができます。今回は「違和感」を意図的に利用して注目を集めることは非常に効 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6-002/">パンフレットデザインで使える心理学 – 002</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新年のご挨拶 2025</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2594%25e6%258c%25a8%25e6%258b%25b6-3</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 15:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infomation]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[<p>新春を迎え、皆様に心よりお慶び申し上げます。 旧年中はたくさんのご支援をいただき、本当にありがとうございました。 本年も、一人でも多くの皆様に笑顔と喜びをお届けできるよう、これまで以上に努力してまいります。 どうぞ引き続 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6-3/">新年のご挨拶 2025</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/%e6%96%b0%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%81%94%e6%8c%a8%e6%8b%b6-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2067</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
