<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Production</title>
	<atom:link href="https://effect.co.jp/category/production/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<description>東京都・神奈川を中心に、パンフレット・カタログ・Webサイトのデザインを手がける制作会社です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 01:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/effect.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/image.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Production</title>
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://effect.co.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163921933</site>	<item>
		<title>パンフレットデザインで使える心理学 &#8211; 002</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6-002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 07:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[<p>パンフレット制作に役立つ心理学のテクニックや原則をいくつか紹介します。これらを活用することで、読者の関心を引きやすくし、内容をより効果的に伝えることができます。今回は「違和感」を意図的に利用して注目を集めることは非常に効 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6-002/">パンフレットデザインで使える心理学 – 002</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パンフレットデザインで使える心理学 &#8211; 001</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 01:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットで使える心理学]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[<p>パンフレット制作に役立つ心理学のテクニックや原則をいくつか紹介します。これらを活用することで、読者の関心を引きやすくし、内容をより効果的に伝えることができます。 　 　 1. ザイアンス効果（単純接触効果） 繰り返し目に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6/">パンフレットデザインで使える心理学 – 001</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パンフレットデザインの基本構成</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 07:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[<p>パンフレットの基本構成は、以下の項目で成り立っています。それぞれのページがどのように効果的に活用されるかを説明します。 表紙（Cover） 　 表紙は最初に目に触れる部分で、強い印象を与えることが大切です。ロゴやキャッチ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/">パンフレットデザインの基本構成</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e6%96%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>企業のパンフレットデザインアイデア</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 02:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2054</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業のパンフレットを作成する際には、単に情報を伝えるだけでなく、企業の特徴や価値観、目的を効果的に表現することが求められます。また、ターゲット層に響くメッセージやデザインを取り入れることで、パンフレットが企業の魅力を最大 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/">企業のパンフレットデザインアイデア</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>会社案内パンフレットの構成</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/composition-of-company-brochure/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/composition-of-company-brochure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[営業ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1645</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社案内パンフレットの構成 上の図は、基本的な会社案内パンフレットのミニマムな構成として A4 8pで構成しています。 応用として、この構成を A4 4pにしても可能な構成です。自社の内容に応じて構成を変更しても構わない [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/composition-of-company-brochure/">会社案内パンフレットの構成</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/composition-of-company-brochure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>パンフレットデザインのビフォーアフター</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/design-before-and-after/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/design-before-and-after/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 11:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアル]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン修正]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[編集作業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[<p>　 社内で制作されているパンフレットデザインのデザイン修正。 表4の一番大事で一番読まれないであろうページ。 まず、取り掛かったのはフォントの整理整頓とカラー設計。ビフォーはフォントとカラーが整理整頓出来ておらず、視線が [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/design-before-and-after/">パンフレットデザインのビフォーアフター</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/design-before-and-after/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビジネスシーン別 必要なデザインツール</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/necessary-design-tools-by-business-scene/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/necessary-design-tools-by-business-scene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザインツール]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシーン]]></category>
		<category><![CDATA[営業ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビジネスのシーンで必ず訪れる営業するシーン。ビジネスシーンの各フェーズで必要とされる営業デザインツール。 どのフェーズで何が必要で、どのような営業ツールで選択・検討・決定がされるのかを想定してまとめてみました。 ■ PH [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/necessary-design-tools-by-business-scene/">ビジネスシーン別 必要なデザインツール</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/necessary-design-tools-by-business-scene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザインと経営の関係</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 01:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン経営]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[<p>デザイン経営やデザイン思考という言葉を聞く機会が多くなりましたが、ある調査では半数以上の中小企業が導入する気はないと返答しているらしいですが、デザイナーから言わせていただくと、「自分勝手な企業なんだな。」とう感想を持って [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/">デザインと経営の関係</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>目に見えないものをデザインする</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/design-the-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 09:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの糸口]]></category>
		<category><![CDATA[デザインテイスト]]></category>
		<category><![CDATA[トンマナ]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<category><![CDATA[営業ツール]]></category>
		<category><![CDATA[目に見えないものをデザインする]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1086</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社案内やパンフレットのデザイン制作において、目に見えないものをデザインする機会が多い。 「目に見えないもをデザインする」 それは自分の企業のためではなく、全ては選ぶ側のお客様ためです。 なぜか。それは選ぶ側のお客様があ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/design-the-invisible/">目に見えないものをデザインする</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>会社案内パンフレット作成の基本</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/company-information-creation/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/company-information-creation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 07:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内作成]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内作成の基本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社案内は世界観や考え方を伝えるツール 会社案内パンフレットは制限されたページ数で、その会社の世界観や考え方・理念やサービス概要・企業情報などが分かるように作る必要があります。ページの構成はもちろんのこと、自社らしいイメ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/company-information-creation/">会社案内パンフレット作成の基本</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/company-information-creation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">830</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
