<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing</title>
	<atom:link href="https://effect.co.jp/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<description>東京都・神奈川を中心に、パンフレット・カタログ・Webサイトのデザインを手がける制作会社です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 04:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/effect.co.jp/wp-content/uploads/2019/09/image.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Marketing</title>
	<link>https://effect.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel='hub' href='https://effect.co.jp/?pushpress=hub'/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163921933</site>	<item>
		<title>営業ツールとしてのパンレット</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 01:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスシーン]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[営業しやすい≠売れる]]></category>
		<category><![CDATA[営業ツール]]></category>
		<category><![CDATA[誘導する]]></category>
		<category><![CDATA[顧客中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2260</guid>

					<description><![CDATA[<p>営業活動しやすい会社案内パンフレットとは、「営業担当者が説明しやすく、商談の流れをスムーズにするパンフレット」です。 ターゲットに合わせた情報設計 営業先（取引先・顧客・パートナー・投資家 など）によって知りたい情報が異 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e5%96%b6%e6%a5%ad%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a1%88%e5%86%85%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/">営業ツールとしてのパンレット</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザイン思考とは、ユーザー中心の考え方</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 06:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー中心設計（UCD）]]></category>
		<category><![CDATA[顧客中心]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>デザイン思考と顧客中心のアプローチ デザイン思考とは、ユーザー中心の考え方に基づき、アイデアを出しながら試し、改善していく問題解決の方法です。この考え方の最も重要な点は、「中心は私（企業）ではない」ということです。ビジネ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e6%80%9d%e8%80%83/">デザイン思考とは、ユーザー中心の考え方</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>デザインと経営の関係</title>
		<link>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/</link>
					<comments>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[effect]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 01:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン制作]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン思考]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン経営]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effect.co.jp/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[<p>デザイン経営やデザイン思考という言葉を聞く機会が多くなりましたが、ある調査では半数以上の中小企業が導入する気はないと返答しているらしいですが、デザイナーから言わせていただくと、「自分勝手な企業なんだな。」とう感想を持って [&#8230;]</p>
The post <a href="https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/">デザインと経営の関係</a> first appeared on <a href="https://effect.co.jp">株式会社エフェクト｜パンフレットデザイン・カタログデザイン・Webサイトデザイン</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://effect.co.jp/topics/relationship-between-design-and-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1100</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
